Madera/Chowchilla Resource Conservation District Board Meetings
The MCRCD meets once monthly, usually on the second Wednesday of each month at 5:00 pm at the Madera Farm Service Agency Office at 425 N. Gateway, Suite E, Madera, California. The regular meetings are open to the public. Review the Agenda for confirmation of the meeting place and time.
2020 Board Meetings
Meeting Date & Time | Agenda | Minutes |
---|---|---|
January | View (.pdf) | View (.pdf) |
February | View (.pdf) | View (.pdf) |
March | View (.pdf) | View (.pdf) |
April | View (.pdf) | View (.pdf) |
May | View (.pdf) | View (.pdf) |
June | View (.pdf) | View (.pdf) |
July | View (.pdf) | View (.pdf) |
August | View (.pdf) | View (.pdf) |
September | View (.pdf) | View (.pdf) |
October | View (.pdf) | View (.pdf) |
November | View (.pdf) | View (.pdf) |
December | View (.pdf) | |
December (special meeting) | View (.pdf) |
2019 Board Meetings
Meeting Date & Time | Agenda | Minutes |
---|---|---|
January | View (.pdf) | View (.pdf) |
February | View (.pdf) | View (.pdf) |
March | View (.pdf) | View (.pdf) |
April | View (.pdf) | View (.pdf) |
April (Special Meeting) | View (.pdf) | View (.pdf) |
May | View (.pdf) | View (.pdf) |
June | View (.pdf) | View (.pdf) |
July | View (.pdf) | View (.pdf) |
August | View (.pdf) | View (.pdf) |
September | View (.pdf) | View (.pdf) |
October | View (.pdf) | View (.pdf) |
November | No Meeting | No Meeting |
December | View (.pdf) | View (.pdf) |
2018 Board Meetings
Meeting Date & Time | Agenda | Minutes |
---|---|---|
January | View (.pdf) | View (.pdf) |
February | View (.pdf) | View (.pdf) |
March | View (.pdf) | View (.pdf) |
April | View (.pdf) | View (.pdf) |
May | View (.pdf) | View (.pdf) |
June | View (.pdf) | View (.pdf) |
July | Cancelled | Cancelled |
August | View (.pdf) | View (.pdf) |
September | View (.pdf) | View (.pdf) |
October | View (.pdf) | View (.pdf) |
November | View (.pdf) | View (.pdf) |
December | View (.pdf) | View (.pdf) |
2017 Board Meetings
Meeting Date & Time | Agenda | Minutes |
---|---|---|
January | View (.pdf) | View (.pdf) |
February | View (.pdf) | View (.pdf) |
March | View (.pdf) | View (.pdf) |
April | View (.pdf) | View (.pdf) |
May | View (.pdf) | View (.pdf) |
June | View (.pdf) | View (.pdf) |
July | View (.pdf) | View (.pdf) |
August | View (.pdf) | View (.pdf) |
September | View (.pdf) | View (.pdf) |
October | View (.pdf) | View (.pdf) |
November | View (.pdf) | View (.pdf) |
December | View (.pdf) | View (.pdf) |